प्रशासनिक सेटअप
प्रशासनिक सेटअप
| क्रमांक | प्रशासनिक इकाई | संख्या | नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | सब डिविजन | 5 | राजगढ़, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ |
| 2 | तहसील | 9 | राजगढ़, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, जीरापुर ,पचोर,खुजनेर , सुठालिया |
| 3 | विकास खंड | 6 | राजगढ़, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़,जीरापुर |
| 4 | आरआई सर्कल | 19 | |
| 5 | पटवारी सर्किल | 640 | |
| 6 | शहर | 14 | |
| 7 | पुलिस स्टेशन | 21 | |
| 8 | नगर पालिका | 4 | |
| 9 | नगर पंचायत | 10 | |
| 10 | कुल ग्राम | 1728 | (जनगणना 2011) |
| 11 | ग्राम पंचायत | 622 | |
| 12 | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र | 5 | 161-ब्यावरा, 160-नरसिंहगढ़, 164-सारंगपुर , 162-राजगढ़, 163-खिलचीपुर |
| 13 | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 1 | 20-राजगढ़ |
राजस्व प्रशासनिक प्रभाग
| क्रमांक | अनुभाग | तहसील | क्षेत्रफल वर्ग किमी में | आबादी | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | राजगढ़ | 1081.87 | 239787 | 388 |
| 2 | खिलचीपुर | खिलचीपुर | 0779.14 | 191065 | 335 |
| 3 | खिलचीपुर | जीरापुर | 0845.36 | 199675 | 220 |
| 4 | ब्यावरा | ब्यावरा | 1155.52 | 280576 | 287 |
| 5 | नरसिंहगढ़ | नरसिंहगढ़ | 1326.41 | 278166 | 241 |
| 6 | सारंगपुर | सारंगपुर | 0902.93 | 186082 | 138 |
| 7 | सारंगपुर | पचोर | 170463 | 119 | |
| 8 | राजगढ़ | खुजनेर | |||
| 9 | ब्यावरा | सुठालिया | |||
| योग | 1545814 | 1728 |
पंचायती राज संस्थाए
| क्रमांक | जनपद पंचायत | पंचायत की संख्या | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 101 | 387 |
| 2 | खिलचीपुर | 95 | 335 |
| 3 | जीरापुर | 87 | 220 |
| 4 | ब्यावरा | 109 | 287 |
| 5 | नरसिंहगढ़ | 132 | 304 |
| 6 | सारंगपुर | 98 | 192 |
| योग | 622 |