जनसांख्यिकी
सामान्य जानकारी
पैरामीटर | संख्या | पैरामीटर | संख्या |
---|---|---|---|
भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) | 6,154 | पुलिस स्टेशन | 21 |
तहसील | 9 | पुलिस चौकी | 12 |
ब्लाक | 6 | नगर पालिका | 4 |
शहर | 14 | नगर पंचायत | 10 |
जनगणना गांव | 1728 | जनपद पंचायत | 6 |
राजस्व (ग्राम ) | 1752 | ग्राम पंचायत | 622 |
वन (ग्राम) | 2 | कृषि उपज मंडी | 11 |
आबाद (ग्राम ) | 1677 | औसत वर्षा (मिमी) | 813.6 |
वीरान (ग्राम ) | 51 | औसत न्यूनतम (दिसंबर) | 11.3 |
राजस्व निरीक्षक वृत्त | 19 | औसत अधिकतम (मई) | 42.4 |
पटवारी सर्कल | 640 |
जनसंख्या
पैरामीटर | 1991 की जनगणना | 2001 की जनगणना | 2011 की जनगणना |
---|---|---|---|
1. कुल जनसंख्या | 9,92,764 | 1254085 | 1545814 |
(A) पुरुष | 5,16,152 | 649106 | 790212 |
(B) महिला | 4,76,612 | 604979 | 755602 |
(C) ग्रामीण | 8,25,926 | 1036763 | 1269357 |
(D) शहरी | 1,66,838 | 217322 | 276457 |
(E)अनुसूचित जाति | 1,78,714 | 218706 | 295718 |
(F) अनुसूचित जनजाति | 32,775 | 47370 | 53751 |
2. संपूर्ण साक्षरता | 25.59% | 53.70% | 61.21% |
(A) पुरुष | 37.63% | 69.14% | 73.02% |
(B) महिला | 12.93% | 37.10% | 48.95 |
3. दशकीय वृद्धि दर | 23.83% | 26.24% | 23.30% |
4. जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी ) | 161 | 204 | 251 |
5. सेक्स-अनुपात * (1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) | |||
कुल | 932 | 956 | |
ग्रामीण | 936 | 958 | |
शहरी | 915 | 950 | |
6.आयु समूह 0-6 में आबादी | 231987 | ||
a) पुरुष | 120815 | ||
b) महिला |
भौगोलिक प्रोफ़ाइल
अक्षांश देशांतर
राजगढ़- 23.42N/76.32E
ब्यावरा- 23.48N/76.45E
नरसिंहगढ़- 23.28N/76.44E
सारंगपुर- 23.29N/76.02E
खिलचीपुर- 23.55N/76.26E
जीरापुर- 23.51N/76.11E
समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर)
राजगढ़- 390
ब्यावरा- 466
नरसिंहगढ़- 563
सारंगपुर- 422
खिलचीपुर- 396
जीरापुर- 400
जिला मुख्यालय से दूरी (किमी)
राजगढ़- 0
ब्यावरा- 24
नरसिंहगढ़- 64
सारंगपुर- 85
खिलचीपुर- 18
जीरापुर- 36